HOME>ISO9001
臨床データ
2009年5月18日から2009年5月30日までの新患年齢男女別人数および統計
| 男(人) | 女(人) | |
| ~9歳 | 10 | 13 |
| 10代 | 15 | 13 |
| 20代 | 17 | 27 |
| 30代 | 21 | 38 |
| 40代 | 21 | 40 |
| 50代 | 14 | 30 |
| 60代 | 15 | 17 |
| 70代 | 4 | 12 |
| 80代~ | 1 | 7 |
| 合計 | 118 | 197 |
| 総合計 | 315人 | |

2009年過去3ヶ月(3月、4月、5月)の平均新患来院経緯別統計
| 人からの紹介 | 43% |
| ネット | 30% |
| 豪徳寺駅看板 | 13% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 12% |
| 他医院紹介 | 2% |
| 100% |
2009年3月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 48% |
| ネット | 20% |
| 豪徳寺駅看板 | 20% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 12% |
| 他医院紹介 | 0% |
| 100% |
2009年4月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 30% |
| ネット | 45% |
| 豪徳寺駅看板 | 15% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 5% |
| 他医院紹介 | 5% |
| 100% |
2009年5月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 50% |
| ネット | 25% |
| 豪徳寺駅看板 | 5% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 20% |
| 他医院紹介 | 0% |
| 100% |
2009年過去4ヶ月の新患来院理由別の統計
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 歯が痛い | 9% | 8% | 11% | 5% |
| 歯ぐきが痛い | 6% | 8% | 0% | 11% |
| 顎が痛い | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 治療が必要だと思う歯がある | 28% | 20% | 28% | 30% |
| 歯がぐらぐらする | 4% | 7% | 11% | 2% |
| 歯ぐきから血が出る | 0% | 3% | 6% | 5% |
| 歯石を取りたい | 21% | 15% | 3% | 5% |
| 入れ歯が合わない 痛む | 0% | 2% | 0% | 5% |
| 入れ歯を作りたい | 2% | 3% | 8% | 7% |
| 口の中にできものができた | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 口の中を全体的に検査したい | 8% | 12% | 19% | 16% |
| 歯並びが気になる | 6% | 5% | 6% | 2% |
| 口臭が気になる | 6% | 5% | 6% | 5% |
| 親知らず | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 脱離 | 2% | 3% | 0% | 2% |
| ホワイトニング・色が気になる | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 歯周病相談 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 治療相談 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 成人歯科検診・検診 | 0% | 8% | 3% | 2% |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
唾液検査(サリバテスト)実施率
| 平成21年 | 4月 | 5月 | ||||
| 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 | |
| 新患 | 12 | 5 | 17 | 16 | 10 | 26 |
| サリバ実施 | 10 | 5 | 15 | 15 | 4 | 19 |
| 例外事項 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 未実施 | 2 | 2 | ||||
| 実施率 | 100% | 91.00% |
例外 産後検診 インプラント相談 5月 2人無断キャンセル 5人できない年齢、義歯の欠損
衛生士担当患者数
平成20年5月1日~平成21年4月30日
DH江崎 トータル351人
DH白土 トータル330人
| 0~10 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | ||
| DH:江崎 | 12 | 20 | 24 | 60 | 70 | 63 | 61 | 36 | 5 | 351 |
| DH:白土 | 10 | 18 | 40 | 48 | 59 | 68 | 55 | 26 | 6 | 330 |
DH江崎 トータル351人
DH白土 トータル330人

定期的来院メンテナンス率
平成21年5月1日~平成21年4月30日までの統計
3ヶ月~6ヶ月範囲内で来院を途切れることなく続けてメンテナンスに来院されている患者様の割合
3ヶ月~6ヶ月範囲内で来院を途切れることなく続けてメンテナンスに来院されている患者様の割合
| DH: 江崎 | 351名中 | 30人中断 | 321人継続 | 91.45% |
| DH: 白土 | 330名中 | 33人中断 | 297人継続 | 90.00% |
| 合計 | 681名 | 63人中断 | 618人継続 | 90.07% |
2009年4月21日から6月30日まで過去3ヶ月の平均Dr.江崎診療待ち時間統計
| 4月 | % |
| 段階1(0分) | 84% |
| 段階2(1分~5分) | 7% |
| 段階3(5分~10分) | 3% |
| 段階4(10分~20分) | 5% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |
| 5月 | % |
| 段階1(0分) | 72% |
| 段階2(1分~5分) | 19% |
| 段階3(5分~10分) | 8% |
| 段階4(10分~20分) | 2% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |

