HOME>ISO9001
| 臨床データ |
2009年過去3ヶ月(3月、4月、5月)の平均新患来院経緯別統計
| 人からの紹介 | 43% |
| ネット | 30% |
| 豪徳寺駅看板 | 13% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 12% |
| 他医院紹介 | 2% |
| 100% |
2009年3月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 48% |
| ネット | 20% |
| 豪徳寺駅看板 | 20% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 12% |
| 他医院紹介 | 0% |
| 100% |
2009年4月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 30% |
| ネット | 45% |
| 豪徳寺駅看板 | 15% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 5% |
| 他医院紹介 | 5% |
| 100% |
2009年5月新患来院経緯別の統計
| 人からの紹介 | 50% |
| ネット | 25% |
| 豪徳寺駅看板 | 5% |
| 山下駅看板 | 0% |
| 梅ヶ丘駅看板 | 0% |
| 通りすがり | 20% |
| 他医院紹介 | 0% |
| 100% |


