HOME>ISO9001
| 臨床データ |
2009年過去4ヶ月の新患来院理由別の統計
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 歯が痛い | 9% | 8% | 11% | 5% |
| 歯ぐきが痛い | 6% | 8% | 0% | 11% |
| 顎が痛い | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 治療が必要だと思う歯がある | 28% | 20% | 28% | 30% |
| 歯がぐらぐらする | 4% | 7% | 11% | 2% |
| 歯ぐきから血が出る | 0% | 3% | 6% | 5% |
| 歯石を取りたい | 21% | 15% | 3% | 5% |
| 入れ歯が合わない 痛む | 0% | 2% | 0% | 5% |
| 入れ歯を作りたい | 2% | 3% | 8% | 7% |
| 口の中にできものができた | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 口の中を全体的に検査したい | 8% | 12% | 19% | 16% |
| 歯並びが気になる | 6% | 5% | 6% | 2% |
| 口臭が気になる | 6% | 5% | 6% | 5% |
| 親知らず | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 脱離 | 2% | 3% | 0% | 2% |
| ホワイトニング・色が気になる | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 歯周病相談 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 治療相談 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 成人歯科検診・検診 | 0% | 8% | 3% | 2% |
| 100% | 100% | 100% | 100% |


