HOME>ISO9001
| 臨床データ |
2009年4月21日から6月30日まで過去3ヶ月の平均Dr.江崎診療待ち時間統計
| 4月 | % |
| 段階1(0分) | 84% |
| 段階2(1分~5分) | 7% |
| 段階3(5分~10分) | 3% |
| 段階4(10分~20分) | 5% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |
| 5月 | % |
| 段階1(0分) | 72% |
| 段階2(1分~5分) | 19% |
| 段階3(5分~10分) | 8% |
| 段階4(10分~20分) | 2% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |
| 4月 | % |
| 段階1(0分) | 84% |
| 段階2(1分~5分) | 7% |
| 段階3(5分~10分) | 3% |
| 段階4(10分~20分) | 5% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |
| 5月 | % |
| 段階1(0分) | 72% |
| 段階2(1分~5分) | 19% |
| 段階3(5分~10分) | 8% |
| 段階4(10分~20分) | 2% |
| 段階5(20分~) | 0% |
| 100% |