HOME>ISO9001
| 臨床データ |
2009年5月18日から2009年5月30日までの新患年齢男女別人数および統計
| 男(人) | 女(人) | |
| ~9歳 | 10 | 13 |
| 10代 | 15 | 13 |
| 20代 | 17 | 27 |
| 30代 | 21 | 38 |
| 40代 | 21 | 40 |
| 50代 | 14 | 30 |
| 60代 | 15 | 17 |
| 70代 | 4 | 12 |
| 80代~ | 1 | 7 |
| 合計 | 118 | 197 |
| 総合計 | 315人 | |

| 男(人) | 女(人) | |
| ~9歳 | 10 | 13 |
| 10代 | 15 | 13 |
| 20代 | 17 | 27 |
| 30代 | 21 | 38 |
| 40代 | 21 | 40 |
| 50代 | 14 | 30 |
| 60代 | 15 | 17 |
| 70代 | 4 | 12 |
| 80代~ | 1 | 7 |
| 合計 | 118 | 197 |
| 総合計 | 315人 | |
